Grafici









Temperatura | 15,7°C Max: 15,9°C alle 00:00:04 Min: 13,4°C alle 06:32:26 Tendenza (3 ore) : 2,2 °C |
Umidità | 98% Max: 99% alle 08:01:34 Min: 94% alle 01:47:56 Tendenza (3 ore) : 1 % |
Pressione | 1017,7 mbar Max: 1018,8 mbar alle 00:09:01 Min: 1016,9 mbar alle 07:00:02 Tendenza (3 ore) : 0,6 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 0 km/h da N/A alle 00:00:04 Media: 0 km/h Predominanza: N/A |
Pioggia | 0,2 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:04 |
Indice di raffreddamento | 15,7°C Max: 15,9°C alle 00:00:04 Min: 13,4°C alle 06:32:26 |
Indice di Calore | 15,9°C Max: 16,0°C alle 00:00:04 Min: 13,3°C alle 06:32:26 |
Punto di rugiada | 15,4°C Max: 15,6°C alle 08:47:54 Min: 12,9°C alle 06:32:26 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:25:00 |
Alba: | 06:54:34 |
Transito: | 13:12:13 |
Tramonto: | 19:29:06 |
Fine crepuscolo civile: | 19:58:34 |
Azimuth: | 105.7° |
Elevazione: | 20.2° |
Ascenzione retta: | 172.4° |
Declinazione: | 3.3° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:51 |
Alba lunare: | 23:25:44 |
Transito: | 06:51:05 |
Tramonto lunare: | 15:17:57 |
Azimuth: | 245.9° |
Elevazione: | 61.5° |
Ascenzione retta: | 78.0° |
Declinazione: | 28.0° |
Luna nuova: | 21/09/2025 21:54:03 |
Luna piena: | 07/10/2025 05:47:33 |
Fase: | Ultimo quarto. (52%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: