Grafici
| Temperatura | 11,9°C Max: 13,5°C alle 12:03:40 Min: 8,2°C alle 07:53:05 Tendenza (3 ore) : -0,2 °C |
| Umidità | 96% Max: 100% alle 10:04:53 Min: 92% alle 12:45:00 Tendenza (3 ore) : 0 % |
| Pressione | 1006,3 mbar Max: 1007,1 mbar alle 00:00:01 Min: 1003,4 mbar alle 03:06:03 Tendenza (3 ore) : 0,7 mbar |
| Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 24 km/h da 025° alle 14:33:00 Media: 0 km/h Predominanza: 345° |
| Pioggia | 62,2 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 140,4 mm/h alle 07:30:17 |
| Indice di raffreddamento | 11,9°C Max: 13,5°C alle 12:03:40 Min: 7,1°C alle 08:12:07 |
| Indice di Calore | 11,7°C Max: 13,4°C alle 12:03:40 Min: 7,7°C alle 07:53:05 |
| Punto di rugiada | 11,3°C Max: 13,2°C alle 11:18:42 Min: 7,9°C alle 07:53:05 |
| Inizio crepuscolo civile: | 06:42:09 |
| Alba: | 07:13:59 |
| Transito: | 12:01:43 |
| Tramonto: | 16:49:02 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:20:51 |
| Azimuth: | 243.3° |
| Elevazione: | 0.1° |
| Ascenzione retta: | 233.2° |
| Declinazione: | -19.1° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:51 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Alba lunare: | 04:26:37 |
| Transito: | 09:52:51 |
| Tramonto lunare: | 15:09:17 |
| Azimuth: | 267.2° |
| Elevazione: | -17.6° |
| Ascenzione retta: | 203.2° |
| Declinazione: | -14.1° |
| Luna nuova: | 20/11/2025 07:47:13 |
| Luna piena: | 05/12/2025 00:14:00 |
| Fase: | Calante. (6%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: