Grafici
| Temperatura | 8,6°C Max: 18,5°C alle 14:31:24 Min: 6,6°C alle 03:55:49 Tendenza (3 ore) : -0,7 °C |
| Umidità | 79% Max: 86% alle 00:00:05 Min: 50% alle 14:59:06 Tendenza (3 ore) : 1 % |
| Pressione | 1013,8 mbar Max: 1013,8 mbar alle 21:44:04 Min: 1010,8 mbar alle 04:00:03 Tendenza (3 ore) : 1,5 mbar |
| Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 10 km/h da 002° alle 04:58:19 Media: 0 km/h Predominanza: 016° |
| Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:05 |
| Indice di raffreddamento | 8,6°C Max: 18,5°C alle 14:31:24 Min: 5,0°C alle 04:58:19 |
| Indice di Calore | 7,5°C Max: 17,8°C alle 14:28:28 Min: 5,5°C alle 03:55:49 |
| Punto di rugiada | 5,1°C Max: 10,0°C alle 12:48:52 Min: 3,6°C alle 00:52:04 |
| Inizio crepuscolo civile: | 06:31:03 |
| Alba: | 07:02:05 |
| Transito: | 12:00:29 |
| Tramonto: | 16:58:22 |
| Fine crepuscolo civile: | 17:29:23 |
| Azimuth: | 302.8° |
| Elevazione: | -50.6° |
| Ascenzione retta: | 224.2° |
| Declinazione: | -16.8° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:51 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Alba lunare: | 19:07:50 |
| Transito: | 02:28:34 |
| Tramonto lunare: | 10:55:56 |
| Azimuth: | 72.7° |
| Elevazione: | 22.7° |
| Ascenzione retta: | 94.7° |
| Declinazione: | 27.7° |
| Luna nuova: | 20/11/2025 07:47:13 |
| Luna piena: | 05/12/2025 00:14:00 |
| Fase: | Gibbosa calante. (84%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: