Grafici









Temperatura | 7,4°C Max: 7,4°C alle 04:43:42 Min: 6,1°C alle 00:00:11 Tendenza (3 ore) : 0,4 °C |
Umidità | 97% Max: 97% alle 00:23:21 Min: 96% alle 00:00:01 Tendenza (3 ore) : 1 % |
Pressione | 1024,2 mbar Max: 1025,2 mbar alle 00:11:05 Min: 1023,9 mbar alle 04:20:06 Tendenza (3 ore) : -0,2 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 16 km/h da 330° alle 04:35:40 Media: 0 km/h Predominanza: 341° |
Pioggia | 9,6 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 9,8 mm/h alle 00:14:09 |
Indice di raffreddamento | 7,4°C Max: 7,4°C alle 04:43:42 Min: 4,4°C alle 00:13:43 |
Indice di Calore | 6,7°C Max: 6,8°C alle 04:43:42 Min: 5,2°C alle 00:00:11 |
Punto di rugiada | 6,9°C Max: 7,0°C alle 04:43:42 Min: 5,5°C alle 00:00:11 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:53:12 |
Alba: | 07:23:36 |
Transito: | 12:30:54 |
Tramonto: | 17:38:47 |
Fine crepuscolo civile: | 18:09:13 |
Azimuth: | 91.0° |
Elevazione: | -20.3° |
Ascenzione retta: | 323.1° |
Declinazione: | -14.6° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:14 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Alba lunare: | 14:02:18 |
Transito: | 22:22:02 |
Tramonto lunare: | 05:47:23 |
Azimuth: | 308.6° |
Elevazione: | 1.3° |
Ascenzione retta: | 100.4° |
Declinazione: | 27.4° |
Luna Piena: | 12/02/2025 14:53:19 |
Luna nuova: | 28/02/2025 01:44:45 |
Fase: | Gibbosa crescente. (88%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: