Grafici
Temperatura | 7,9°C Max: 7,9°C alle 06:52:04 Min: 5,6°C alle 00:00:01 Tendenza (3 ore) : 0,7 °C |
Umidità | 99% Max: 99% alle 06:06:38 Min: 91% alle 00:00:01 Tendenza (3 ore) : 2 % |
Pressione | 1021,6 mbar Max: 1022,0 mbar alle 02:32:05 Min: 1021,3 mbar alle 04:04:05 Tendenza (3 ore) : 0,0 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 3 km/h da 001° alle 02:45:09 Media: 0 km/h Predominanza: 011° |
Pioggia | 0,2 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:01 |
Indice di raffreddamento | 7,9°C Max: 7,9°C alle 06:52:04 Min: 5,6°C alle 00:00:01 |
Indice di Calore | 7,4°C Max: 7,4°C alle 06:52:08 Min: 4,5°C alle 00:00:01 |
Punto di rugiada | 7,8°C Max: 7,8°C alle 06:52:08 Min: 4,2°C alle 00:00:01 |
Inizio crepuscolo civile: | 07:08:49 |
Alba: | 07:40:27 |
Transito: | 12:29:04 |
Tramonto: | 17:18:08 |
Fine crepuscolo civile: | 17:49:47 |
Azimuth: | 107.8° |
Elevazione: | -8.8° |
Ascenzione retta: | 307.9° |
Declinazione: | -18.9° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:14 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Alba lunare: | 04:34:48 |
Transito: | 08:45:29 |
Tramonto lunare: | 12:52:33 |
Azimuth: | 155.2° |
Elevazione: | 13.7° |
Ascenzione retta: | 251.3° |
Declinazione: | -28.1° |
Luna nuova: | 29/01/2025 13:35:54 |
Luna piena: | 12/02/2025 14:53:19 |
Fase: | Calante. (20%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: