Grafici









Temperatura | 23,3°C Max: 23,3°C alle 10:11:43 Min: 16,2°C alle 05:17:54 Tendenza (3 ore) : 6,3 °C |
Umidità | 65% Max: 85% alle 04:48:22 Min: 63% alle 09:55:30 Tendenza (3 ore) : -10 % |
Pressione | 1023,9 mbar Max: 1023,9 mbar alle 09:46:02 Min: 1021,6 mbar alle 00:00:04 Tendenza (3 ore) : 1,1 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 5 km/h da 249° alle 07:43:08 Media: 0 km/h Predominanza: 248° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:04 |
Indice di raffreddamento | 23,3°C Max: 23,3°C alle 10:11:43 Min: 16,2°C alle 05:17:54 |
Indice di Calore | 23,4°C Max: 23,4°C alle 10:11:43 Min: 15,9°C alle 05:19:52 |
Punto di rugiada | 16,3°C Max: 16,7°C alle 10:01:02 Min: 11,0°C alle 05:43:30 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:29:43 |
Alba: | 06:59:11 |
Transito: | 13:10:48 |
Tramonto: | 19:21:37 |
Fine crepuscolo civile: | 19:51:01 |
Azimuth: | 123.8° |
Elevazione: | 32.2° |
Ascenzione retta: | 176.0° |
Declinazione: | 1.7° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:51 |
Alba lunare: | 03:00:22 |
Transito: | 10:40:18 |
Tramonto lunare: | 18:05:27 |
Azimuth: | 164.8° |
Elevazione: | 64.2° |
Ascenzione retta: | 138.3° |
Declinazione: | 18.8° |
Luna nuova: | 21/09/2025 21:54:03 |
Luna piena: | 07/10/2025 05:47:33 |
Fase: | Calante. (12%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: